Optimus Basic IP-P042.1(2.8)MD Видеокамера
Видеокамера Optimus Basic IP-P042.1(2.8)MD
1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis, аппаратный WDR 120дБ, раздельные настройки для дневного и ночного режима, антитуман, ROI(8 зон), маска(4 зоны), До 30fps@2MP/960P/720P/VGA/QVGA, Mstar 327DE, фиксированный объектив 2,8 мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим день/ночь (Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр), Н.264/H.265/Н.264+/H.265+/MJPEG (MJPEG для второго потока), 3 потока, TCP/IP,HTTP,DHCP, DNS, DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP, SNMP,HTTPS,FTP, ONVIF 18.12 Profile S/G/T, DROPBOX, интеллект. функции (Обнаружение движения, Обнаружение звука), WDR до 120дБ, microSD карта, до 256Гб, ИК-подсветка 2 ИК диода Array с линзой (до 30м) вкл./выкл. вручную или автоматически, встроенный микрофон, DC12В(600мА); РоЕ, Мах 9Вт, от -45 С до +50 С, Металлический корпус, IP66, 100х90мм, 320 гр.
Особенности Basic IP-P042.1(2.8)MD
• 2,1 Мп;
• Объектив 2,8мм;
• PoE;
• Встроенный микрофон.
Технические характеристики Optimus Basic IP-P042.1 (2.8) MD
Чувствительный элемент | 1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis |
Netbreak | Да |
Объектив | 2.8 мм фиксированный |
Угол обзора | Горизонтальный: 107 , Вертикальный: 62 , Диагональный: 128 |
Чувствительность | 0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
Количество пикселей | 1920(H)x1080(V) |
Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
Автодиафрагма | Нет |
Режим день/ночь | Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр |
Форматы сжатия | Н.264/H.265/Н.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока) |
Скорость отображения | До 30fps@2MP/960P/720P/VGA/QVGA |
Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
Видео выход | Нет |
Настройки изображения | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман– Раздельные настройки для девного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны) |
Поддержка аудио | Да, встроенный микрофон |
Аудио сжатие | G711A/U |
Безопасность | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр |
Сетевой протокол | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
Поддержка IPEYE | Да |
Интерфейс приложений | ONVIF 18.12 Profile S/G/T |
Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, Обнаружение звука |
Поддержка SD карты | Да, microSD карта, до 256Гб |
Фиксация событий | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP |
Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
Процессор и Память | Mstar 327DE |
Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт |
ИК-подсветка | Smart IR, 2 ИК диода Array с линзой (до 45м) вкл./выкл. вручную или автоматически |
Рабочая температура | От -45 С до +50 С |
Питание | DC12В(600мА); РоЕ, Мах 9Вт |
Разъемы ввода / вывода | RJ-45 10M/100M, Разъем питания |
Масса | 320 г |
Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Кронштейн со скрытой проводкой, IР66 |
Размеры | 100х90 |
Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
Фиксация событий | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP |
Поддержка SD карты | Да, microSD карта, до 256Гб |
Интерфейс приложений | ONVIF 18.12 Profile S/G/T |
Поддержка аудио | Да, встроенный микрофон |
Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
Автодиафрагма | Нет |
Количество пикселей | 1920(H)x1080(V) |
Настройки изображения | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман– Раздельные настройки для девного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны) |
Чувствительный элемент | 1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis |
Форматы сжатия | Н.264/H.265/Н.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока) |
Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
Объектив | 2.8 мм фиксированный |
Угол обзора | Горизонтальный: 107 , Вертикальный: 62 , Диагональный: 128 |
Питание | DC12В(600мА); РоЕ, Мах 9Вт |
Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/19224/Optimus Basic IP-P042.1(2.8)MD.png |
Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Кронштейн со скрытой проводкой, IР66 |
Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт |
Optimus Basic IP-P042.1(2.8)MD Видеокамера отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!