DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)
DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF (2.7-13.5mm)
8Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 60м. 8Мп; моторизированный вариообъектив 2.7-13.5мм; угол обзора: 108.1 -45.6 ; механический ИК-фильтр; 0.003 Лк@F1.2; 3840x2160@12.5к/с; WDR 130дБ, 3D DNR, BLC; OSD-меню; Smart ИК; 4 in 1 интерфейс (TVI/AHD/CVI/CVBS); 9.6 VDC - 14.4 VDC или 19.2 VAC - 28.8 VAC; 8.2Вт макс; -40 C...+60 C; IP67; IK10; вес 0.64кг.
Особенности DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF
• 8.29 Мп High Performance CMOS;
• Автоматическая фокусировка;
• Разрешение до 3840 x 2160;
• Моторизированный вариофокальный объектив от 2.7 до 13.5 мм;
• EXIR 2.0, интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки: до 60 м;
• OSD-меню, 3D DNR, 130 дБ True WDR;
• Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS);
• IP67, IK10;
• HIKVISION-C;
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет;
• Встроенный микрофон: нет.
Технические характеристики DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF
Камера | |
Матрица | 8.29 Мп Progressive Scan CMOS |
Частота кадров | TVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с, 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 2 Мп @ 25 к/с 2 Мп @ 30 к/с CVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с AHD: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с CVBS: 960H P/N |
Разрешение | 3840x2160 |
Чувствительность | 0.003 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | PAL: от 1/12.5 до 1/50000 с NTSC: от 1/15 до 1/50000 с |
Объектив | Моторизированный вариофокальный объектив от 2.7 до 13.5 мм |
Угол обзора, по горизонтали | От 108.1 до 45.6 |
Крепление объектива | ? 14 |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 355 , наклон: от 0 до 75 , вращение: от 0 до 355 |
Синхронизация | Внутренняя синхронизация |
Широкий динамический диапазон (WDR) | ? 130 дБ |
Меню | |
AGC | Есть |
Режим «День / ночь» | Автоматич. / Цветн. / Ч/б |
Баланс белого | Автоматич. / Ручн. |
BLC | Есть |
WDR | Есть |
Функции | Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка |
Интерфейс | |
Видеовыход | 1 аналоговый HD-выход |
Кнопка переключения | TVI / AHD / CVI / CVBS |
Основное | |
Рабочие условия | От -40 до +60 C; влажность: 90 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC от 9.6 до 14.4 В; AC от 19.2 до 28.8 В |
Потребляемая мощность | Макс. 8.2 Вт |
Уровень защиты | IP67, IK10 |
Материал | Металл |
Дальность ИК-подсветки | До 60 м |
Связь | Передача данных по коаксиальному кабелю, протокол: HIKVISION-C (выход TVI) |
Размеры | O 145.2 x 124.1 мм (O 7.1 x 4.9?) |
Масса | Приблиз. 640 г |
Широкий динамический диапазон (WDR) | ? 130 дБ |
Уровень защиты | IP67, IK10 |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 355 , наклон: от 0 до 75 , вращение: от 0 до 355 |
Скорость электронного затвора | PAL: от 1/12.5 до 1/50000 сNTSC: от 1/15 до 1/50000 с |
Связь | Передача данных по коаксиальному кабелю, протокол: HIKVISION-C (выход TVI) |
Баланс белого | Автоматич. / Ручн |
Кнопка переключения | TVI / AHD / CVI / CVBS |
BLC | есть |
AGC | Есть |
Синхронизация | Внутренняя синхронизация |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
WDR | есть |
Объектив | Моторизированный вариофокальный объектив от 2.7 до 13.5 мм |
Разрешение | 3840x2160 |
Дальность ИК-подсветки | 0 м |
Питание | DC от 9.6 до 14.4 В; AC от 19.2 до 28.8 В |
Матрица | 8.29 Мп Progressive Scan CMOS |
Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/19621/DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF.png |
Крепление объектива | ? 14 |
DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!