TA-H42/15F Оптический передатчик 4 каналов видео HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS и 1 двунаправленного канала управления (RS485/полудуплекс) по одномодовому оптоволокну до 20км
TA-H42/15F Оптический передатчик 4 каналов видео HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS и 1 двунаправленного канала управления (RS485/полудуплекс) по одномодовому оптоволокну до 20км
Максимальное разрешение 1080p. Рабочие длины волн 1310нм/1550нм (WDM - одно волокно). Оптический разъём: FC. В комплекте: БП DC5V(2A). Размеры (ШxВxГ): 167x28x172мм. Рабочая температура: -40…+75 С.
Особенности
• Разрешение: 720p(50Гц), 720p(60Гц), 1080p(25Гц), 1080p(30Гц);
• Расстояние передачи:
до 20км (одномодовое оптоволокно);
до 500м (многомодовое волокно);
• Тип оптоволокна – одномодовое, 9/125мкм;
• Тип используемого оптического разъема – FC;
• Сигналы управления (PTZ) – RS485;
• Компактные размеры.
Технические характеристики TA-H42-15F
| Кол-во каналов видео | 4 | |
| Кол-во каналов RS485 | 1 | |
| Ethernet | Нет | |
| Формат видеосигнала | HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS | |
| Разрешение | 720p (1280х720, 50Гц, 60Гц) 1080p (1920х1080, 25Гц, 30Гц) |
|
| Полоса пропускания (видео) | до 50 МГц | |
| Уровень напряжения видеосигнала (вх.) (передатчик) | > 500mV p-p | |
| Уровень напряжения видеосигнала (вых.) (приемник) | 1V p-p | |
| Расстояние передачи (коаксиальный кабель) | 1080р (до 300м) 720р (500м) |
|
| Расстояние передачи (оптоволокно) | до 20 км по одномодовому волокну до 500м по многомодовому волокну | |
| Тип оптического волокна | Одномодовое, 9/125 мкм |
|
| Длина волны | tx1310/rx1550нм (WDM) (передатчики) tx1550/rx1310нм (WDM) (приемники) | |
| Выходная оптическая мощность передатчика | -9dBm | |
| Чувствительность приемника |
-20dBm | |
| Обратные потери | >15dB | |
| Разъемы | Видеосигнал (вх./вых.) | BNC x 4 шт. |
| RS485 | Клеммная колодка | |
| Ethernet | Нет | |
| Оптоволокно | FC x1 | |
| Питание | DC5.5x2.1 мм | |
| Питание | БП AC220V/DC5V(2А) | |
| Потребляемая мощность | до 7 Вт | |
| Тип монтажа | На плоскую поверхность, на стену | |
| Рабочая температура | -40...+75 C | |
| Относительная влажность |
до 90% без конденсата | |
| Размеры (ШхВхГ) | 167x28x172 мм | |
| Разъемы | BNC x 4 шт |
| Длина волны | tx1310/rx1550нм (WDM) (передатчики) tx1550/rx1310нм (WDM) (приемники) |
| Разрешение | 720p (1280х720, 50Гц, 60Гц)1080p (1920х1080, 25Гц, 30Гц) |
| Питание | DC5.5x2.1 мм |
| Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/18614/esha.png |
TA-H42/15F Оптический передатчик 4 каналов видео HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS и 1 двунаправленного канала управления (RS485/полудуплекс) по одномодовому оптоволокну до 20км отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!