Optimus Smart IP-P012.1(4x)D Видеокамера
Видеокамера Optimus Smart IP-P012.1(4x)D
1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis, аппаратный WDR 120дБ, раздельные настройки для дневного и ночного режима, антитуман, ROI(8 зон), маска(4 зоны), До 60fps@2MP/960P/720P/VGA/QVGA, Mstar 327DE, вариофокальный, моторизированный объектив 2, 7-13.5 мм, 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) , режим день/ночь (Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр), Н.264/H.265/Н.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока), 3 потока, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, ONVIF 18.12 Profile S/G/T, DROPBOX, поддержка IPEYE, интеллект. функции (Определение лиц, обнаружение движения, вторжение в периметр, пересечение линии, обнаружение пешеходов и транспорта, подсчет пересечений), аудио вх/вых, кнопка сброса, поддержка micro-SD карты до 256Гб (не в комплекте), видеовыход, ИК-подсветка 4 ИК диода Array с линзой (до 45м) вкл./выкл. вручную или автоматически, DC12В(600мА) ; РоЕ, Мах 9Вт, от -45 С до +50 С, Антивандальный корпус, кронштейн со скрытой проводкой, IР67, 242х88мм, 783 гр.
Особенности Smart IP-P012.1(4x)D
• 1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis;
• WDR до 120дБ;
• 4 ИК диода Array с линзой;
• Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр;
• Антивандальный корпус, класс защиты IР67;
• PoE.
Технические характеристики Optimus Smart IP-P012.1 (4x) D
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis |
| Netbreak | Да |
| Объектив | 2,7-13,5 мм вариофокальный, моторизированный |
| Угол обзора | Горизонтальный: 111 ~ 33 , Вертикальный:57 ~ 18 , Диагональный: 134 ~ 37 |
| Чувствительность | 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
| Количество пикселей | 1920(H)*1080(V) |
| Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | Н.264/H.265/Н.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока) |
| Скорость отображения | До 60fps@2MP/960P/720P/VGA/QVGA |
| Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман– Раздельные настройки для девного и ночного режима, маска(4 зоны) |
| Поддержка аудио | Да |
| Аудио сжатие | G711A/U |
| Безопасность | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр |
| Сетевой протокол | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| Поддержка IPEYE | Да |
| Интерфейс приложений | ONVIF 18.12 Profile S/G/T |
| Интеллектуальные функции | Определение лиц, обнаружение движения, вторжение в периметр, пересечение линии, обнаружение пешеходов и транспорта, подсчет пересечений |
| Сигнал на тревожном выходе | Да |
| Поддержка SD карты | Да, microSD карта, до 256Гб |
| Фиксация событий | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP |
| Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Процессор и Память | Mstar 327DE |
| Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт |
| ИК-подсветка | Smart IR, 4 ИК диода Array с линзой (до 45м) вкл./выкл. вручную или автоматически |
| Рабочая температура | От -45 С до +50 С |
| Питание | DC12В(600мА); РоЕ, Мах 9Вт |
| Разъемы ввода / вывода | RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Аудио вход, Аудио выход, Трев.вход/выход |
| WDR | до 120дБ |
| Масса | 783 г |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Кронштейн со скрытой проводкой, IР66 |
| Размеры | 242х88 мм |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
| Фиксация событий | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP |
| Сигнал на тревожном выходе | Да |
| Поддержка SD карты | Да, microSD карта, до 256Гб |
| Интерфейс приложений | ONVIF 18.12 Profile S/G/T |
| Поддержка аудио | Да |
| Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Автодиафрагма | Нет |
| Количество пикселей | 1920(H)*1080(V) |
| Настройки изображения | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман– Раздельные настройки для девного и ночного режима, маска(4 зоны) |
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2 Мп CMOS IMX307 Starvis |
| Форматы сжатия | Н.264/H.265/Н.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока) |
| WDR | до 120дБ |
| Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
| Объектив | 2,7-13,5 мм вариофокальный, моторизированный |
| Угол обзора | Горизонтальный: 111 ~ 33 , Вертикальный:57 ~ 18 , Диагональный: 134 ~ 37 |
| Питание | DC12В(600мА); РоЕ, Мах 9Вт |
| Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/19320/Optimus Smart IP-P012.1(4x)D.png |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Кронштейн со скрытой проводкой, IР66 |
| Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт |
Optimus Smart IP-P012.1(4x)D Видеокамера отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!