Optimus IP-P082.1(10x)P_v.1 Видеокамера
Видеокамера Optimus IP-P082.1(10x)P_v.1
1/2.8" IMX307, H.264, 10x оптическое увеличение 5.1~51 мм вариофокальный моторизированный F1.6, цв. 0.5Лк, Ч/б: 0.01Лк@F1.6 (0Лк при включенной ИК подсветке), Обзор 0 ~250 , наклон 60 , Вращение: 0,5 /сек - 12 /сек., наклон: 0,5 /сек - 10 /сек., 255 предустановок, 8 туров, 4 шаблона, поддержка micro-SD карты до 64 Гб, 4 ИК-диода с линзами, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора (до 80м), P2P, питание DC12В (1А), PoE IEEE 802.3af Мах 12Вт, -40?C~60?C, пластиковый корпус IР66, 153ммx93ммx130мм; 854 гр., настенный алюминиевый кронштейн в комплекте 150х50х59 мм.
Особенности IP-P082.1(10x)P_v.1
• 2,1 Мп(Full HD);
• 10x Оптическое увеличение 5.1~51мм.
Технические характеристики Optimus IP-P082.1 (10x) P v.1
| Чувствительный элемент | 1/2.8" IMX307 |
| Скорость при макс. разрешении | До 30 к/сек. @1080P |
| Объектив | 10x Оптическое увеличение 5.1~51 мм варифокальный, моторизорованный F1.6 |
| Цифровой зум | Нет |
| Панорамирование/Наклон | Обзор 0 ~250 , наклон от 0 ~ 60 |
| Скорость вращения/наклона | Вращение: 0,5 /сек - 12 /сек. Наклон: 0,5 /сек - 10 /сек. |
| Изменение скорости вращения в зависимости от угла обзора | Да |
| Чувствительность | Цвет: 0.01 Лк, Ч/б: 0.005 Лк@F1.6, 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Количество пикселей | 1920х1080 |
| Скорость затвора | 1/25 с~1/30000 с |
| Режим день/ночь | Да, встроенный ИК-фильтр |
| Предустановки | 255 |
| Тур | Опционально* |
| Шаблон | Опционально* |
| Форматы сжатия | H.264\H.265 |
| Доступные разрешения | Основной поток до 30 к/сек.: 1080p Дополнительный поток до 30к/сек.: до VGA (1280x1024) |
| Потоковое видео | До 2 видео потоков с управляемой частотой кадров и постоянным/переменным битрейтом |
| DWDR | Да |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Резкость Зеркальное отображение, Резкость, AWB, 3DNR, DWDR, День/ночь, Smart IR |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Безопасность | Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей; Анонимный доступ; |
| Количество одновременных пользователей | До 4 |
| Сетевой протокол | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS |
| Совместимые протоколы подключения | ONVIF v 2.4 – порт 80 |
| Интеллектуальные функции | Обнаружение движения |
| Поддержка SD карты | Да, micro-SD до 128Гб(SDXC, SDHC, SD) |
| Фиксация событий | Запись файла на microSD карту |
| Конфигурация | IPConfigTooll, Web интерфейс камеры |
| Браузер | IE 8 и более поздние версии |
| Процессор и Память | SSC335 |
| ИК-подсветка | До 80 метров, 4 ИК-диода с линзами, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора |
| Рабочая температура | От -40 С до +60 С |
| Питание | DC12В ±10% 1А, PoE IEEE 802.3af Мах 12Вт |
| Комплектность | камера, кронштейн, компл. крепления камеры к стене, компл. крепления камеры к кроншт., диск с ПО, Краткое руковод., гарантийный талон, гермокожух на сетевой разъем. |
| Кронштейна | 153х93х130 мм (настенный кронштейн в комплекте) |
| Разъемы ввода / вывода | 1. Сетевой разъем RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 2. Разъем питания. 3. Слот для microSD-карты (устанавливается в модуль, необходима разборка корпуса) |
| Масса | 920 гр. |
| Запись на SD карту | Постоянная, по детекции, по графику |
| Корпус, класс защиты | IP66 |
| Размеры | 153ммx93ммx130мм; |
| Цифровой зум | Нет |
| Браузер | IE 8 и более поздние версии |
| Конфигурация | IPConfigTooll, Web интерфейс камеры |
| Фиксация событий | Запись файла на microSD карту |
| Поддержка SD карты | Да, micro-SD до 128Гб(SDXC, SDHC, SD) |
| Потоковое видео | До 2 видео потоков с управляемой частотой кадров и постоянным/переменным битрейтом |
| Количество пикселей | 1920х1080 |
| Комплектность | камера, кронштейн, компл. крепления камеры к стене, компл. крепления камеры к кроншт., диск с ПО, Краткое руковод., гарантийный талон, гермокожух на сетевой разъем |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Резкость Зеркальное отображение, Резкость, AWB, 3DNR, DWDR, День/ночь, Smart IR |
| Шаблон | Опционально* |
| Тур | Опционально* |
| Предустановки | 255 |
| Скорость вращения/наклона | Вращение: 0,5 /сек - 12 /сек. Наклон: 0,5 /сек - 10 /сек |
| Панорамирование/Наклон | Обзор 0 ~250 , наклон от 0 ~ 60 |
| Чувствительный элемент | 1/2.8" IMX307 |
| DWDR | Да |
| Форматы сжатия | H.264\H.265 |
| Скорость затвора | 1/25 с~1/30000 с |
| Объектив | 10x Оптическое увеличение 5.1~51 мм варифокальный, моторизорованный F1.6 |
| Питание | DC12В ±10% 1А, PoE IEEE 802.3af Мах 12Вт |
| Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/19217/Optimus IP-P082.1(10x)P_v.1.png |
| Корпус, класс защиты | IP66 |
Optimus IP-P082.1(10x)P_v.1 Видеокамера отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!