IPC94144SR-X25-F40C Сдвоенная видеокамера IP скоростная PTZ
IPC94144SR-X25-F40C Сдвоенная видеокамера IP скоростная PTZ
2 x 1/2.7", 4 x 4 Мп КМОП @ 30 к/с, ИК-подсветка до 30м (обзорная камера), ИК-подсветка до 100м (поворотная камера), LightHunter 0.003 Лк @F1.5, объектив 4.8-120.0 мм (X25) моторизованный с автофокусировкой (поворотная камера), объектив 4.0 мм 0.003 Лк @F1.6 (обзорная камера), WDR (обзорная и поворотная камера), 2D/3D DNR, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, 3 потока, встроенный динамик, детекция движения, пересечение линии, вторжение в зону, аудиодетекция, автотрекинг, тревожный вход (2)/выход(1), аудиовход/выход, поддержка Micro SD карт памяти до 256 Гбайт, диапазон панорамирования 360 , диапазон наклона -15~90 , число предустановок 1024, кнопка сброса, IP66, -40 ~ +60 C.
Особенности
• Интеграция фиксированной камеры и PTZ-камеры, два канала с одним IP-адресом, просмотр общей ситуации и рассмотрение деталей одновременно
• Высококачественное изображение с 4-мегапиксельной 1/2,7-дюймовой CMOS-матрицей
• Ultra 265, H.265, H.264 , MJPEG
• 25-кратное оптическое увеличение канала PTZ позволяет рассмотреть объекты ближе
• Канал PTZ можно связать с интеллектуальной системой предотвращения вторжений фиксированного канала для отслеживания объектов, вызывающих срабатывание правила
• Технология Lighthunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности
• 12 В постоянного тока или Источник питания PoE+(IEEE 802.3at)
• Сигнализация: 2 входа и 1 выход, аудио: 1 вход и 1 выход.
Технические характеристики IPC94144SR-X25-F40C
Камера | Панорама | Деталь | ||||
Датчик | 1/2,7", 4 МП, КМОП | 1/2,7", 4 МП, КМОП | ||||
Мин. Освещение | Цвет: 0,003 люкс (F1.6, AGC ON) 0 люкс с ИК |
Цвет: 0,003 люкс (F1,5, AGC ON) 0 люкс с ИК |
||||
День Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR) | |||||
Затвор | Авто/Ручной, 1 ~ 1/100000 с | |||||
WDR | 120 дБ | |||||
Серийный номер | >56 дБ | |||||
Объектив | ||||||
Тип объектива | 4mm@F1.6 | 4,8–120 мм при F1,5, автоматическая фокусировка AF и моторизованный зум-объектив |
||||
Оптический зум | Н/Д | 25X | ||||
Ирис | Фиксированная диафрагма; Ф1.6 | Машина; Ф1,5(Вт)~Ф3,8(Т) | ||||
Угол обзора (Г) | 91.3 | 55.46 ~ 3.09 | ||||
Угол обзора (В) | 51.5 | 32.94 ~ 1.73 | ||||
Угол обзора (О) | 112.3 | 68.22 ~ 3.65 | ||||
ЛЕКАРСТВО | ||||||
ДОРИ Расстояние | Объектив (мм) | Обнаружить (м) | Наблюдать (м) | Узнай (м) | Определить (м) | |
4 (Панорама) | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||
4.8 (Подробно | 123,8 | 49,5 | 24,8 | 12,4 | ||
120 (Деталь) | 2475,0 | 990,0 | 495,0 | 247,5 | ||
осветитель | ||||||
ИК-диапазон | До 30 м | До 100 м | ||||
Длина волны | 850 нм (ИК) | |||||
Управление включением/выключением света | Авто/Ручной | |||||
видео | ||||||
Сжатие видео | Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Частота кадров | Основной поток: 4 МП (2688*1520), макс. 30 кадров в секунду; Дополнительный поток: 1080P (1920*1080), макс. 30 кадров в секунду; Третий поток: D1 (720*576), макс. 30 кадров в секунду; |
Основной поток: 4 МП (2688*1520), макс. 30 кадров в секунду; Дополнительный поток: 720P (1280*720), макс. 30 кадров в секунду; Третий поток: D1 (720*576), макс. 30 кадров в секунду; |
||||
Битрейт видео | 128 Кбит/с ~ 16 Мбит/с | |||||
U-код | Поддерживать | |||||
рентабельность инвестиций | До 8 зон | |||||
Видеопоток | Тройные потоки | |||||
экранное меню | До 8 экранных меню | |||||
Маска конфиденциальности | До 4 областей на сцену | 24 зоны, до 4 зон на сцену | ||||
Изображение | ||||||
Баланс белого | Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | |||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D ДНР | |||||
Умный ИК | Поддерживать | |||||
Подбросить | Обычный/Перевернуть по вертикали/Перевернуть по горизонтали/180 | |||||
ХЛК | Поддерживать | |||||
БЛК | Поддерживать | |||||
Преданный | Цифровой противозапотеватель | |||||
События | ||||||
Базовое обнаружение | Обнаружение движения, обнаружение звука, сигнализация о несанкционированном вмешательстве | |||||
Автоматическое отслеживание | Н/Д | Поддерживать | ||||
Общая функция | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, вход тревоги, выход тревоги, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | |||||
Аудио | ||||||
Сжатие звука | Г.711У, Г.711А | |||||
Аудио битрейт | 64 Кбит/с | |||||
Двустороннее аудио | Поддерживать | |||||
Подавление | Поддерживать | |||||
Частота выборки | 8 кГц | |||||
Хранилище | ||||||
Пограничное хранилище | Микро SD, до 256 ГБ | |||||
Сетевое хранилище | ANR | |||||
Сеть | ||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||||
Совместимая интеграция | ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API, SDK | |||||
Пользователь/Хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователя: администратор, оператор и обычный пользователь. | |||||
Безопасность | Защита паролем, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы операций экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF | |||||
Клиент | EZStation EZLive EZView |
|||||
Веб-браузер | Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше. | |||||
Панорамирование и наклон | ||||||
Диапазон панорамирования | Н/Д | 360 | ||||
Скорость панорамирования | Н/Д | 0,1 /с ~ 80 /с | ||||
Предустановленная скорость: нет данных | Предустановленная скорость: 80 /с. | |||||
Диапазон наклона | 18 ± 5 | -15 ~ 90 | ||||
Скорость наклона | Н/Д | 0,1 /с ~ 80 /с | ||||
Предустановленная скорость: нет данных | Предустановленная скорость: 80 /с. | |||||
Количество пресетов | 1024 | |||||
Предустановленный патруль | 16 патрулей, до 64 пресетов для каждого патруля | |||||
Маршрутный патруль | 16 патрулей, до 32 действий на каждый патруль | |||||
Записанный патруль | 16 патрулей, до 128 действий на каждый патруль | |||||
Время пребывания патруля | 15–1800-е годы | |||||
Предустановленное стоп-кадр изображения | Н/Д | |||||
Домашняя позиция | Поддерживать | |||||
Интерфейс | ||||||
Аудио ввод/вывод | 1/1 | |||||
Сигнализация ввода/вывода | 2/1 | |||||
Последовательный порт | 1 RS485 | |||||
Встроенный микрофон | Н/Д | |||||
Встроенный динамик | Поддерживать | |||||
Wi-Fi | Н/Д | |||||
Сеть | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Видео выход | Н/Д | |||||
Сертификация | ||||||
ЭМС | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47, часть 15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||
Безопасность | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-е изд., дата выпуска: 1 декабря 2014 г.) |
|||||
Среда | CE-RoHS (2011/65/ЕС;(ЕС)2015/863) | |||||
Защита | IP66 (МЭК 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||
Общий | ||||||
Власть | 12 В постоянного тока (±25%), PoE+(IEEE 802.3at) | |||||
Потребляемая мощность: МАКС. 24 Вт. | ||||||
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания O 5,5 мм | |||||
Размеры (O x В) | 163 x 304 мм | |||||
Масса | 2,27 кг | |||||
Рабочая обстановка | -40? ~ +65?, Влажность: ?95% относительной влажности (без конденсации) | |||||
Среда хранения | -40? ~ +70?, Влажность: ?95% относительной влажности (без конденсата) | |||||
Защита от перегрузки | 6КВ | |||||
Кнопка сброса | Поддерживать |
Маска конфиденциальности | 24 зоны, до 4 зон на сцену |
Встроенный динамик | Поддерживать |
Клиент | EZStationEZLiveEZView |
Диапазон наклона | -15 ~ 90 |
Цифровое шумоподавление | 2D/3D ДНР |
Количество пресетов | 1024 |
Встроенный микрофон | Н/Д |
Затвор | Авто/ручной, 1 ~ 1/100000 с |
Баланс белого | Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 |
Тип объектива | 4,8–120 мм при F1,5,автоматическая фокусировка AF и моторизованный зум-объектив |
WDR | 120 дБ |
Длина волны | 850 нм (ИК) |
Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/22497/IPC94144SR-X25-F40C.png |
IPC94144SR-X25-F40C Сдвоенная видеокамера IP скоростная PTZ отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!