IPC6415SR-X5UPW-VG Видеокамера WIFI Мини-PTZ
IPC6415SR-X5UPW-VG Видеокамера WIFI Мини-PTZ
1/2.7" 5 Мп КМОП @ 30 к/с, ИК-подсветка до 30м., LightHunter 0.003 Лк @F1.2, объектив 2.7-13.5 мм моторизованный с автофокусировкой, WDR, 2D/3D DNR, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, 3 потока, WIFI (IEEE802.11b/g/n), встроенный микрофон и динамик, тревожный вход/выход, Deep Learning, детекция движения, захват лиц, аудиодетекция, поддержка Micro SD карт памяти до 256 Гбайт, диапазон панорамирования 350 , диапазон наклона 0~90 , число предустановок 1024, кнопка сброса, -20 ~ +60 C.
Особенности
• Высококачественное изображение с 5-мегапиксельной 1/2,7-дюймовой CMOS-матрицей
• 2880*1620 при 30 кадрах в секунду в основном потоке, соотношение сторон 16:9
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 5-кратный оптический зум позволяет рассмотреть ближе объектов
• Интеллектуальное предотвращение вторжений, поддержка фильтрации ложных тревог, включая обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в зону и выхода из зоны
• Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности
• Оптический WDR до 120 дБ (широкий динамический диапазон)
• Подключение Wi-Fi и простота установки
• Встроенный микрофон и динамик, поддержка двусторонней аудиосвязи
• Сигнализация 1 вход и 1 выход
• Интеллектуальный ИК, расстояние ИК-подсветки до 30 м
Технические характеристики IPC6415SR-X5UPW-VG
Камера | |||||
Датчик | 1/2,7", 5,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS | ||||
Мин. Освещение | Цвет: 0,003 люкс (F1.2, AGC ON) 0 люкс с ИК |
||||
День Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR) | ||||
Затвор | Авто/Ручной, 1 ~ 1/100000 с | ||||
WDR | 120 дБ | ||||
Серийный номер | >56 дБ | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | 2,7–13,5 мм при F1,2, автоматическая фокусировка AF и моторизованный зум-объектив | ||||
Ирис | Открытие автомобиля | ||||
Поле зрения (Г) | 106.9 ~30.6 | ||||
Поле зрения (В) | 56.0 ~17.7 | ||||
Поле зрения (D) | 131.5 ~39.8 | ||||
ЛЕКАРСТВО | |||||
ДОРИ Расстояние | Объектив (мм) | Обнаружить (м) | Наблюдать (м) | Узнай (м) | Определить (м) |
2.7 | 70,9 | 28,4 | 14,2 | 7,1 | |
13.5 | 247,5 | 99,0 | 49,5 | 24,8 | |
осветитель | |||||
ИК-диапазон | Радиус действия ИК-сигнала до 30 м (98 футов) | ||||
Длина волны | 850 нм | ||||
ИК-контроль включения/выключения | Авто/Ручной | ||||
видео | |||||
Сжатие видео | Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Частота кадров | Основной поток: 5 МП (2880*1620), макс. 30 кадров в секунду; Дополнительный поток: 720P (1280*720), макс. 30 кадров в секунду; Третий поток: D1 (720*576), макс. 30 кадров в секунду |
||||
Битрейт видео | 128 Кбит/с~16 Мбит/с | ||||
U-код | Поддерживать | ||||
рентабельность инвестиций | Поддерживать | ||||
Видеопоток | Тройные потоки | ||||
экранное меню | До 8 экранных меню | ||||
Маска конфиденциальности | 24 зоны, до 4 зон на сцену | ||||
Изображение | |||||
Баланс белого | Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | ||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D ДНР | ||||
Умный ИК | Поддерживать | ||||
Подбросить | Обычный/Перевернуть по вертикали/Перевернуть по горизонтали/180 | ||||
ХЛК | Поддерживать | ||||
БЛК | Поддерживать | ||||
Преданный | Цифровой противозапотеватель | ||||
Разумный | |||||
Интеллектуальное предотвращение вторжений | Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны. | ||||
События | |||||
Базовое обнаружение | Обнаружение движения, обнаружение звука, сигнализация о несанкционированном вмешательстве | ||||
Общая функция | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, вход тревоги, выход тревоги, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||||
Аудио | |||||
Сжатие звука | Г.711У, Г.711А | ||||
Аудио битрейт | 64 Кбит/с | ||||
Двустороннее аудио | Поддерживать | ||||
Подавление | Поддерживать | ||||
Частота выборки | 8 кГц | ||||
Хранилище | |||||
Пограничное хранилище | Микро SD, до 256 ГБ | ||||
Сетевое хранилище | ANR,NAS(NFS) | ||||
Сеть | |||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
Совместимая интеграция | ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API, SDK | ||||
Пользователь/Хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователя: администратор, оператор и обычный пользователь. | ||||
Безопасность | Защита паролем, надежный пароль, шифрование HTTPS, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF | ||||
Клиент | EZStation EZLive EZView |
||||
Веб-браузер | Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше. | ||||
Панорамирование и наклон | |||||
Диапазон панорамирования | 350 | ||||
Скорость панорамирования | 0,1 /с ~ 60 /с | ||||
Предустановленная скорость: 60 /с. | |||||
Диапазон наклона | 0 ~ 90 | ||||
Скорость наклона | 0,1 ~ 50 /с | ||||
Предустановленная скорость: 50 /с. | |||||
Количество пресетов | 1024 | ||||
Предустановленный патруль | 16 патрулей, до 64 пресетов для каждого патруля | ||||
Время пребывания патруля | 120-е~1800-е годы | ||||
Предустановленное стоп-кадр изображения | Н/Д | ||||
Домашняя позиция | Поддерживать | ||||
Интерфейс | |||||
Аудио ввод/вывод | Н/Д | ||||
Сигнализация ввода/вывода | 1/1 | ||||
Последовательный порт | 1 RS485 | ||||
Встроенный микрофон | Поддерживать | ||||
Встроенный динамик | Поддерживать | ||||
WI-FI | Поддержка (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Сеть | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
Видео выход | Н/Д | ||||
Сертификация | |||||
ЭМС | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47, часть 15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||
РФ | Идентификатор FCC (FCC CFR 47 часть 15 C) CE RED (EN 62311:2008, EN 300 328 V2.2.2(2019-07), EN 301489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3. 2.4(2020-09)) |
||||
Безопасность | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-е изд., дата выпуска: 1 декабря 2014 г.) |
||||
Среда | CE-ROHS (2011/65/ЕС;(ЕС)2015/863) | ||||
Общий | |||||
Власть | 12 В постоянного тока (±25%), PoE+ (IEEE 802.3at) | ||||
Потребляемая мощность: Макс 15 Вт | |||||
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания O 5,5 мм | ||||
Размеры (O x В) | 129 x 143,6 мм | ||||
Масса | 0,76 кг | ||||
Рабочая обстановка | -10?~50?, Влажность: ?95% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Среда хранения | -40?~70?, Влажность: ?95% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Защита от перегрузки | 4KV | ||||
Кнопка сброса | Поддерживать |
Маска конфиденциальности | 24 зоны, до 4 зон на сцену |
Встроенный динамик | Поддерживать |
Клиент | EZStationEZLiveEZView |
Диапазон наклона | 0 ~ 90 |
Цифровое шумоподавление | 2D/3D ДНР |
Количество пресетов | 1024 |
Встроенный микрофон | Поддерживать |
Затвор | Авто/ручной, 1 ~ 1/100000 с |
Баланс белого | Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 |
Тип объектива | 2,7–13,5 мм при F1,2, автоматическая фокусировка AF и моторизованный зум-объектив |
WDR | 120 дБ |
Длина волны | 850 нм |
Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/22489/IPC6415SR-X5UPW-VG.png |
IPC6415SR-X5UPW-VG Видеокамера WIFI Мини-PTZ отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!