IPC3632SB-ADZK-I0 Видеокамера IP купольная антивандальная
IPC3632SB-ADZK-I0 Видеокамера IP купольная антивандальная
1/2.8" 2 Мп КМОП @ 30 к/с, ИК-подсветка до 40м., LightHunter 0.001 Лк @F1.2, объектив 2.7-13.5 мм моторизованный с автофокусировкой, WDR, 2D/3D DNR, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, 3 потока, встроенный микрофон, Ultra motion detection(UMD), Deep Learning(защита периметра, захват лиц, подсчет людей), аудиодетекция, поддержка Micro SD карт памяти до 256 Гбайт, кнопка сброса, IP67, IK10, металл + PC, -40 ~ +60 C.
Особенности
• Высококачественное изображение с 2-мегапиксельной CMOS-матрицей 1/2,8 дюйма
• 2 МП (1920*1080) при 30/25 кадрах в секунду; 720P (1280*720) при 30/25 кадрах в секунду
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Smart предотвращение вторжений, включая пересечение линии, вторжение, обнаружение зоны входа, зоны выхода
• На основе классификации целей интеллектуальная система предотвращения вторжений значительно снижает количество ложных тревог, вызванных листьями, птицами, огнями и т. д., точно фокусируется на людях, а также на автотранспортных средствах и немоторных объектах. автомобиль
• Интеллектуальный подсчет потока людей и мониторинг плотности толпы
• Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности
• Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение в условиях сильного освещения
• Поддержка коридорного режима 9:16
• Встроенный микрофон
• Интеллектуальный ИК, расстояние до 40 м (131 фута)
• Поддержка карты Micro SD 256 ГБ
• Вандалозащищенность IK10 и защита IP67
• Поддержка источника питания PoE
Технические характеристики IPC3632SB-ADZK-I0
Камера | |||||||
Датчик | 1/2,8", 2,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS | ||||||
Минимальное освещение | Цвет: 0,001 люкс (F1.2, AGC вкл.) 0 люкс с включенной ИК-подсветкой |
||||||
День Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR) | ||||||
Затвор | Авто/Ручной, 1 ~ 1/100000 с | ||||||
Угол регулировки | Панорамирование: 0 ~ 360 | Наклон: 0 ~ 75 | Поворот: 0 ~ 360 | ||||
WDR | 120 дБ | ||||||
Серийный номер | >52 дБ | ||||||
Объектив | |||||||
Объектив | 2,7 ~ 13,5 мм, автоматическая фокусировка AF и моторизованный зум-объектив | ||||||
Ирис | Зафиксированный | ||||||
Поле зрения (Г) | 107.4 ~ 29.2 | ||||||
Поле зрения (В) | 54.2 ~ 16.3 | ||||||
Поле зрения (D) | 111.0 ~33.1 | ||||||
ЛЕКАРСТВО | |||||||
ДОРИ Расстояние | Объектив (мм) | Обнаружить (м) | Наблюдать (м) | Узнай (м) | Определить (м) | ||
2.7 | 41.9 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||
13.5 | 209.5 | 83.8 | 41.9 | 20.9 | |||
осветитель | |||||||
ИК-диапазон | Радиус действия ИК-сигнала до 40 м | ||||||
Длина волны | 850 нм | ||||||
ИК-контроль включения/выключения | Авто/Ручной | ||||||
видео | |||||||
Сжатие видео | Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
Профиль кода H.264 | Базовый профиль, Основной профиль, Высокий профиль | ||||||
Частота кадров | Основной поток: 2 МП (1920*1080), макс. 30 кадров в секунду; 720P (1280*720), Макс. 30 кадров в секунду; Дополнительный поток: 720P (1280*720), макс. 30 кадров в секунду; D1 (720*576), Макс. 30 кадров в секунду; 640*360, Макс. 30 кадров в секунду; Третий поток: D1 (720*576), макс. 30 кадров в секунду; 640*360, Макс. 30 кадров в секунду; 2CIF(704*288), Макс. 30 кадров в секунду; CIF(352*288), Макс. 30 кадров в секунду; |
||||||
Битрейт видео | 128 Кбит/с~16 Мбит/с | ||||||
U-код | Поддерживать | ||||||
экранное меню | До 8 экранных меню | ||||||
Маска конфиденциальности | До 4 зон | ||||||
рентабельность инвестиций | До 8 зон | ||||||
Видеопоток | Тройные потоки | ||||||
Изображение | |||||||
Баланс белого | Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D ДНР | ||||||
Умный ИК | Поддерживать | ||||||
Подбросить | Нормальный/Вертикальный/Горизонтальный/180 /90 по часовой стрелке/90 против часовой стрелки | ||||||
Устранение искажений | Н/Д | ||||||
ХЛК | Поддерживать | ||||||
БЛК | Поддерживать | ||||||
Преданный | Цифровой противозапотеватель | ||||||
Разумный | |||||||
Интеллектуальное предотвращение вторжений | Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны. | ||||||
Статистический анализ | Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинг плотности толпы | ||||||
События | |||||||
Базовое обнаружение | Обнаружение движения, ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука | ||||||
Общая функция | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||||||
Аудио | |||||||
Сжатие звука | Г.711У, Г.711А | ||||||
Аудио битрейт | 64 Кбит/с | ||||||
Двустороннее аудио | Н/Д | ||||||
Подавление | Поддерживать | ||||||
Частота выборки | 8 кГц | ||||||
Хранилище | |||||||
Пограничное хранилище | Микро SD, до 256 ГБ | ||||||
Сетевое хранилище | АНР, НАН(НФС) | ||||||
Сеть | |||||||
Протоколы | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL /TLS, SSH | ||||||
Совместимая интеграция | ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API,SDK | ||||||
Пользователь/Хост | До 32 пользователей. 2 уровня пользователя: администратор и обычный пользователь | ||||||
Безопасность | Защита паролем, надежный пароль, шифрование HTTPS, экспорт журналов операций, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF | ||||||
Клиент | EZStation EZView EZLive |
||||||
Веб-браузер | Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше. | ||||||
Просмотр в реальном времени без плагинов: Chrome 57.0 и более поздние версии, Firefox 58.0 и более поздние версии, Edge 16 и более поздние версии | |||||||
Интерфейс | |||||||
Аудио ввод/вывод | Н/Д | ||||||
Сигнализация ввода/вывода | Н/Д | ||||||
RS485 | Н/Д | ||||||
Встроенный микрофон | Поддерживать | ||||||
Встроенный динамик | Н/Д | ||||||
WI-FI | Н/Д | ||||||
Сеть | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Видео выход | Н/Д | ||||||
Сертификаты | |||||||
ЭМС | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47, часть 15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||
Безопасность | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-е изд., дата выпуска: 1 декабря 2014 г.) |
||||||
Среда | CE-RoHS (2011/65/ЕС;(ЕС)2015/863); WEEE (2012/19/ЕС); Досягаемость (Регламент (ЕС) № 1907/2006) | ||||||
Защита | IP67 (МЭК 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (МЭК 62262:2002) |
||||||
Общий | |||||||
Власть | 12 В ± 25 % постоянного тока, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
Потребляемая мощность: Макс 7,0 Вт | |||||||
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания O 5,5 мм | ||||||
Размеры (O x В) | ?129 x 110 мм | ||||||
Масса | 0,69 кг | ||||||
Материал | Металл | ||||||
Рабочая обстановка | -30 C ~ 60 C (-22 F ~ 140 F), Влажность: ?95% относительной влажности (без конденсации). | ||||||
Среда хранения | -30 C ~ 60 C (-22 F ~ 140 F), Влажность: ?95% относительной влажности (без конденсации). | ||||||
Защита от перегрузки | 6КВ | ||||||
Кнопка сброса | Поддерживать |
Маска конфиденциальности | До 4 зон |
Встроенный динамик | Н/Д |
Клиент | EZStationEZViewEZLive |
Цифровое шумоподавление | 2D/3D ДНР |
Встроенный микрофон | Поддерживать |
Затвор | Авто/ручной, 1 ~ 1/100000 с |
Баланс белого | Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 |
WDR | 120 дБ |
Объектив | 2,7 ~ 13,5 мм, автоматическая фокусировка AF и моторизованный зум-объектив |
Длина волны | 850 нм |
Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/22482/IPC3632SB-ADZK-I0.png |
IPC3632SB-ADZK-I0 Видеокамера IP купольная антивандальная отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!