IPC314SB-ADF28K-M12-I0 Видеокамера IP купольная антивандальная
IPC314SB-ADF28K-M12-I0 Видеокамера IP купольная антивандальная
1/3" 4 Мп КМОП @ 30 к/с, ИК-подсветка до 30м., LightHunter 0.002 Лк @F1.6, объектив 2.8 мм, WDR, 2D/3D DNR, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, 3 потока, аудио вход/выход, встроенный микрофон, Ultra motion detection(UMD), Deep Learning(защита периметра, захват лиц, подсчет людей), аудиодетекция, поддержка Micro SD карт памяти до 256 Гбайт, 1 M12 D-Coding 10M/100M Base-TX Ethernet, IP67, IK10, металл, -40 ~ +60 C.
Особенности
• Высокое качество изображения благодаря 4-мегапиксельной матрице CMOS 1/3 дюйма.
• 4 МП (2688*1520) при 30/25 кадрах в секунду; 4 МП (2560*1440) при 25 кадрах в секунду; 3 МП (2304*1296) при 30/25 кадрах в секунду; 2 МП (1920*1080). ) @30/25 кадров в секунду
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Интеллектуальная система предотвращения вторжений, включая обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в зону и выхода из зоны
• На основе классификации целей интеллектуальная система предотвращения вторжений значительно снижает количество ложных тревог благодаря листьям, птицам, огням и т. д., точно фокусируется на человеке, а также на автомобиле и немоторизованном транспортном средстве
• Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности
• Технология истинного WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение в условиях сильного освещения
• Поддержка 9 :16 Коридорный режим
• Встроенный микрофон
• Интеллектуальный ИК-порт, расстояние до 30 м (98 футов) по ИК-подсветке
• Поддержка карт Micro SD 256 ГБ
• M12 D-кодирование 10M/100M Base-TX Ethernet
• Вандалозащищенность IK10
• Защита IP67
• 3-осевой
Технические характеристики IPC314SB-ADF28K-M12-I0
| Камера | ||||||||
| Датчик | 1/3", 4,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS | |||||||
| Минимальное освещение | Цвет: 0,002 люкс (F1.6, AGC ON) 0 люкс с ИК |
|||||||
| День Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR) | |||||||
| Затвор | Авто/Ручной, 1 ~ 1/100000 с | |||||||
| Угол регулировки | Панорамирование: 0 ~ 90 | Наклон: 0 ~ 68 | Поворот: 0 ~ 360 | |||||
| WDR | 120 дБ | |||||||
| Серийный номер | >56 дБ | |||||||
| Объектив | ||||||||
| Объектив | 2.8mm@F1.6 | |||||||
| Ирис | Зафиксированный | |||||||
| Поле зрения (Г) | 101.1 | |||||||
| Поле зрения (В) | 55.3 | |||||||
| Поле зрения (D) | 111.1 | |||||||
| ЛЕКАРСТВО | ||||||||
| ДОРИ Расстояние | Объектив (мм) | Обнаружить (м) | Наблюдать (м) | Узнай (м) | Определить (м) | |||
| 2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
| осветитель | ||||||||
| ИК-диапазон | Радиус действия ИК-сигнала до 30 м | |||||||
| длина волны | 850 нм | |||||||
| ИК-контроль включения/выключения | Авто/Ручной | |||||||
| видео | ||||||||
| Сжатие видео | Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Профиль кода H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | |||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 МП (2688*1520), макс. 30 кадров в секунду; 4 МП (2560*1440), Макс. 30 кадров в секунду; 3 МП (2304*1296), Макс. 30 кадров в секунду; 2 МП (1920*1080), Макс. 30 кадров в секунду; Дополнительный поток: 720P (1280*720), макс. 30 кадров в секунду; D1 (720*576), Макс. 30 кадров в секунду; 640*360, Макс. 30 кадров в секунду; Третий поток: D1 (720*576), макс. 30 кадров в секунду; 640*360, Макс. 30 кадров в секунду; 2CIF(704*288), Макс. 30 кадров в секунду; CIF(352*288), Макс. 30 кадров в секунду; |
|||||||
| Битрейт видео | 128 Кбит/с~16 Мбит/с | |||||||
| U-код | Поддерживать | |||||||
| экранное меню | До 8 экранных меню | |||||||
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |||||||
| рентабельность инвестиций | До 8 зон | |||||||
| Видеопоток | Тройные потоки | |||||||
| Изображение | ||||||||
| Баланс белого | Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | |||||||
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D ДНР | |||||||
| Умный ИК | Поддерживать | |||||||
| Подбросить | Нормальный/Вертикальный/Горизонтальный/180 /90 по часовой стрелке/90 против часовой стрелки | |||||||
| Устранение искажений | Н/Д | |||||||
| БЛК | Поддерживать | |||||||
| ХЛК | Н/Д | |||||||
| Преданный | Цифровой противозапотеватель | |||||||
| Разумный | ||||||||
| Интеллектуальное предотвращение вторжений | Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны. | |||||||
| Статистический анализ | Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинг плотности толпы | |||||||
| События | ||||||||
| Базовое обнаружение | Обнаружение движения, ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука | |||||||
| Общая функция | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | |||||||
| Аудио | ||||||||
| Сжатие звука | Г.711У, Г.711А | |||||||
| Аудио битрейт | 64 Кбит/с | |||||||
| Двустороннее аудио | Поддерживать | |||||||
| Подавление | Поддерживать | |||||||
| Частота выборки | 8 кГц | |||||||
| Хранилище | ||||||||
| Пограничное хранилище | Микро SD, до 256 ГБ | |||||||
| Сетевое хранилище | АНР, НАН(НФС) | |||||||
| Сеть | ||||||||
| Протоколы | IPv4, IPv6,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL /TLS, SSH | |||||||
| Совместимая интеграция | ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API,SDK | |||||||
| Пользователь/Хост | До 32 пользователей. 2 уровня пользователя: администратор и обычный пользователь | |||||||
| Безопасность | Защита паролем, надежный пароль, шифрование HTTPS, экспорт журналов операций, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF | |||||||
| Клиент | EZStation EZView EZLive |
|||||||
| Веб-браузер | Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше. | |||||||
| Просмотр в реальном времени без плагинов: Chrome 57.0 и более поздние версии, Firefox 58.0 и более поздние версии, Edge 16 и более поздние версии | ||||||||
| Интерфейс | ||||||||
| Аудио ввод/вывод | 1 вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [размах] | |||||||
| 1 выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [размах] | ||||||||
| Сигнализация ввода/вывода | Н/Д | |||||||
| RS485 | Н/Д | |||||||
| Встроенный микрофон | Поддерживать | |||||||
| Встроенный динамик | Н/Д | |||||||
| WI-FI | Н/Д | |||||||
| Сеть | 1 разъем M12 D-Coding 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Видео выход | Н/Д | |||||||
| Сертификаты | ||||||||
| ЭМС | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47, часть 15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||
| Безопасность | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-е изд., дата выпуска: 1 декабря 2014 г.) |
|||||||
| Среда | CE-RoHS (2011/65/ЕС;(ЕС)2015/863); WEEE (2012/19/ЕС); Досягаемость (Регламент (ЕС) № 1907/2006) | |||||||
| Защита | IP67 (МЭК 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (МЭК 62262:2002) |
|||||||
| Общий | ||||||||
| Власть | 12 В постоянного тока ± 25% | |||||||
| Потребляемая мощность: Макс 6,0 Вт | ||||||||
| Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания O 5,5 мм | |||||||
| Размеры (O x В) | ?110 x 61 мм | |||||||
| Масса | 0,37 кг | |||||||
| Материал | Металл | |||||||
| Рабочая обстановка | -30 C ~ 60 C, Влажность: ?95% относительной влажности (без конденсации). | |||||||
| Среда хранения | -30 C ~ 60 C, Влажность: ?95% относительной влажности (без конденсации). | |||||||
| Защита от перенапряжения | 4KV | |||||||
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Встроенный динамик | Н/Д |
| Клиент | EZStationEZViewEZLive |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D ДНР |
| Встроенный микрофон | Поддерживать |
| Затвор | Авто/ручной, 1 ~ 1/100000 с |
| Баланс белого | Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 |
| WDR | 120 дБ |
| Объектив | 2.8mm@F1.6 |
| Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/22485/IPC314SB-ADF28K-M12-I0.png |
IPC314SB-ADF28K-M12-I0 Видеокамера IP купольная антивандальная отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!