Гибридный инвертор SMARTWATT HYBRID 5.6K
Гибридный инвертор SMARTWATT HYBRID 5.6K
SMARTWATT HYBRID 5.6K - это однофазный гибридный инвертор на 5.6 кВт. Имеет один высоковольтный MPPT контроллер для заряда АКБ от солнца или сети, порт для подключения «умных» BMS литиевых накопителей и встроенный Wi-Fi для мониторинга. Может работать без АКБ. Поддерживает экспорт электроэнергии в сеть, настройку таймера заряда АКБ, таймера включения и выключения нагрузки. Встроенная плата параллельного подключения поддерживает до 9 инверторов – 50.4 кВт. как 1-фазной, так и 3-фазной сети с не симметричным подключением по фазам. Светодиодная индикация в форме кольца отображает большое количество режимов работы разными цветами. Для управления и настройки инвертора предусмотрены сенсорные кнопки. Максимальная мощность от ФЭМ - 6000 Вт. Максимальное входное напряжение от ФЭМ - 450 Вольт.
Особенности SMARTWATT HYBRID 5.6K
• 48В;
• Порт для подключения к BMS;
• Возможность работы без АКБ;
• Встроенный Wi-Fi для мониторинга.
Технические характеристики SMARTWATT HYBRID 5.6K
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки по выходу | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Встроенный АС выключатель | Да |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 468 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 295x140x468 |
| Вес, кг | 12 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Температура от, С | -10 |
| Температура до, С | 50 |
| Влажность от, % | 5 |
| Влажность до, % | 95 |
| Степень защиты корпуса | IP21 |
| Макс. мощность PV, кВт | 6 |
| Макс. входное напряжение PV, В | 450 |
| Диапазон напряжений МРРT, В | 120-430 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Количество контроллеров | 1 |
| Макс. ток КЗ для каждого МРРТ | 27 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Диапазон напряжений, В | 90-280 |
| Диапазон частот, Гц | 50/60 |
| Макс. входной ток, А | 40 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 5.6 |
| Форма выходного напряжения | Синусоидальная |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Количество фаз, шт | 1 |
| Коэф. мощности | 0.9 lead-0.9lag |
| Параллельное подключение инверторов, шт | 9 |
| Контроль экспорта энергии | Да |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 48 |
| Макс. ток заряда от солнца, А | 120 |
| Макс. ток заряда от сети, А | 120 |
| Макс. суммарный ток заряда, А | 120 |
| Максимальная эффективность, % | 96 |
| Работа от АКБ, % | 93 |
| КПД МРРТ, % | 99 |
| Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/21500/Smartwatt Hybrid 5.6K.png |
Гибридный инвертор SMARTWATT HYBRID 5.6K отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!