FX-HVD7U ТУЯ 7W Видеодомофон
FX-HVD7U ТУЯ 7W Видеодомофон
Дисплей: 7” NT Film; Разрешение: 1024x600; Яркость: 600 кд/см2; Одновременная поддержка стандартов видео 960p/720p (TVI/CVI/AHD) и CVBS (960H); Адресный интерком до 6-и мониторов серия ПРИРОДА; Поддержка 2-х четырех проводных панели (1080p/720p/CVBS) + 2-е MHD камеры (1080p/720p/CVBS); Поддержка SD карт до 32Гб, для записи видео; Фоторамка; Часы; Детектор движения; Функция автоответчика; Питание: AC 110~240V 50Гц; Возможность питания DC 12V (БП в комплект не входит); Корпус: Акрил/Пластик; Крепление: настенное (кронштейн в комплекте). Экосистема TUYA SMART.
Технические характеристики Fox FX-HVD7U
| Видеодомофон | FX-HVD7U (ТУЯ 7) | ||
| Корпус | Материал | Пластик / Акрил | |
| Видео | Размер экрана | 7" (17,5 см) TFT LCD | |
| Разрешение | 1024 X 600 | ||
| WI-FI | Поддержка беспроводных сетей WI-FI | ||
| Стандарт видео | AHD-M 720P/960Р, CVBS (1200тВЛ)(PAL / NTSC) | ||
| Интерфейс | 2 панели + 2 камеры | ||
| Аудио | Звуковая система | Hands Free | |
| Интерком | Есть. До 6-ти устройств | ||
| Запись | Встроенная память | нет | |
| Поддержка MicroSD | Class 10, до 32 Гб | ||
| Формат изображений | JPG, AVI | ||
| Функции | Кнопки управления | Сенсорные | |
| Управление замком | Панель | ||
| Тип замка | электромагнитный/ электромеханический |
||
| Детектор движения | Да | ||
| Режим «Монитор» | Да | ||
| Часы/Фоторамка | Да | ||
| Автоответчик | Да | ||
| Технические параметры | Монтаж | Накладной | |
| Подключение | 4-х проводное | ||
| Питание | 100…240В AC | ||
| Рабочая температура | -10 C … +50 C | ||
| Габаритные размеры (мм) | 225(Ш) х 150(В) х 23,5(Г) | ||
| Разрешение | 1024 x 600 |
| Питание | 100…240В AC |
| Подключение | 4-х проводное |
| Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/15243/FX-HVD7U ТУЯ 7W.png |
| Корпус | Пластик / Акрил |
FX-HVD7U ТУЯ 7W Видеодомофон отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!