FX-D2P-IR
FX-D2P-IR Купольная TVI/AHD/CVI видеокамера
TVI/AHD/CVI/CVBS 2.0 камера с ИК подсветкой, День/Ночь, Матрица 1/3"" GC2033, 2,1 MPX (1920*1080), TVI/AHD/CVI 1080p, CVBS (Аналог) 1200твл, DSP FH8536 (V30E), UTC OSD, ИК прожектор до 20м., 3-х Мегапиксельная оптика HD 3,6мм, обзор 87 по горизонтали, ИК коррекция, OSD menu, 2DNR, 3DNR, D-WDR, Цвет: 0.01Lux/F1.2, Ч/Б: 0.001Lux/F1.2, 0Lux ИК вкл., IRC, DC12V, -10~+50 C, 10%~90%.
Особенности FX-D2P-IR
• Разрешение 2.0 Mpx
• ИК подсветка 20 м
• FX-D2P-IR имеет активный ИК-фильтр
• Чувствительность: цвет 0,01 лк / F1.2; ч/б 0,001 лк / F1.2; 0 лк (ИК вкл)
• Небольшие габаритные размеры
Технические характеристики FX-D2P-IR
Наименование | FX-D2P-IR |
Тип матрицы | 1/2,7” 2,1 Megapixel GC2033 |
DSP | Fullhan V30E |
Разрешение, пикс | 1920 x 1080 |
Разрешение, Mpx | 2.0 |
Объектив, мм | UHD оптика 3,6мм с ИК коррекцией |
Тип синхронизации | Внутренняя |
ИК-диоды, шт | 24 x 5мм |
Дальность подсветки, м | 15 - 20 м |
Соотношение "сигнал/шум", дБ | >50 дБ |
Минимальная чувствительность, люкс | цвет 0,01 лк / F1.2; ч/б 0,001 лк / F1.2; 0 лк (ИК вкл) |
Сигнал видеовыхода | 1Vp-p композитный (75?) |
Режим "День/Ночь" | Авто |
Электронный затвор, сек | от 1/50 до 1/100 000 |
Компенсация встречной засветки | Авто |
АРУ | Авто |
Баланс белого | Авто |
Источник питания, B | DC 12В ±5% |
Энергопотребление с ИК | 4,8 Вт |
Степень защиты | IP66 |
Рабочая температура, C | -10 C … +50 C |
Дополнительные параметры | UTC OSD управление через Coaxitron |
Энергопотребление с ИК | 4,8 Вт |
Источник питания, B | DC 12В ±5% |
АРУ | Авто |
Компенсация встречной засветки | Авто |
Электронный затвор, сек | от 1/50 до 1/100 000 |
Сигнал видеовыхода | 1Vp-p композитный (75?) |
Минимальная чувствительность, люкс | цвет 0,01 лк / F1.2; ч/б 0,001 лк / F1.2; 0 лк (ИК вкл) |
Дальность подсветки, м | 15 - 20 м |
ИК-диоды, шт | 24 x 5мм |
Тип синхронизации | Внутренняя |
Объектив, мм | UHD оптика 3,6мм с ИК коррекцией |
DSP | Fullhan V30E |
Тип матрицы | 1/2,7” 2,1 Megapixel GC2033 |
Баланс белого | Авто |
Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/10897/FX-D2P-IR.jpg |
FX-D2P-IR отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!