DS-T207P (2.8-12 mm) 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера
DS-T207P (2.8-12 mm) 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м
1/2.7"" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 105 - 32,8 ; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 х HD-TVI; -20 С до +45 С ; 12В DC±15%/ PoC at, 3Вт макс.
DS-T207P создаются на базе наиболее современных электронных компонентов, формируют изображение высокого разрешения 1080p и передают его в несжатом виде по технологии PoC.
Особенности DS-T207P
• 1/2.7`` CMOS
• Разрешение 2Мп
• Объектив 2.8-12мм
• HD-TVI видеовыход
• Питание по коаксиальному кабелю (PoC)
• Smart ИК
• 0.01лк @(F1.2, AGC вкл)
• DC12V/PoC
Технические характеристики HiWatch DS-T207P 2.8-12 mm
Камера
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2.8 – 12мм @ F1.4 вариообъектив |
| Крепление объектива | ф14 |
| Угол обзора | 105.2 – 32.8 |
| Регулировка углаустановки | Поворот: 0 - 340 , Наклон: 0 - 75 , Вращение: 0 - 355 |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1080Р @ 25к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | Более 62 дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
Основное
| Питание | DC12В±15% / PoC.af |
| Интерфейс связи | Коаксиальный кабель HIKVISION-C (TVI выход) |
| Потребляемая мощность | Макс. 3Вт |
| Рабочие условия | -20 С — 45 С, влажность не более 90% |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 30м |
| Smart ИК | Есть |
| Материа | Пластик |
| Размеры | O 136 х 102мм |
| Вес | 600гр. |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 30м |
| Регулировка углаустановки | Поворот: 0 - 340 , Наклон: 0 - 75 , Вращение: 0 - 355 |
| Smart ИК | Есть |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Отношение «Сигнал-шум» | Более 62 дБ |
| Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
| Объектив | 2.8 – 12мм @ F1.4 вариообъектив |
| Угол обзора | 105.2 – 32.8 |
| Разрешение | 1080Р @ 25к/с |
| Питание | DC12В±15% / PoC.af |
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/11304/DS-T207P.jpg |
| Крепление объектива | Ф14 |
DS-T207P (2.8-12 mm) 2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!