DS-2SE4C225MWG-E/12(F0) 2Мп уличная TandemVu IP-камера с Deep learning алгоритмом
 
                        
                    DS-2SE4C225MWG-E/12(F0) 2Мп уличная TandemVu IP-камера с Deep learning алгоритмом
Детализированное изображение и широкий охват всей сцены при помощи одного устройства. Фиксированный модуль:1/2.8" Progressive Scan CMOS; 2 Мп; объектив 2.8 мм; угол обзора 106 ; ColorVu, 0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 x 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; Подсветка белым светом. PTZ-модуль: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; 2Мп; объектив 5 - 75 мм, 25x; угол обзора объектива 54.8  - 2.8 ; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; ИК-подсветка до 100 м. Сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920 x 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; захват лиц; вращение 360 , вручную: 0.1  - 80 /с, по предустановке: 80 /с; наклон -15  - 90 , вручную: 0.1  - 80 /с, по предустановке: 80 /с; слот для microSD до 256Гб; Аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В/PoE; 24Вт макс.; Рабочая температура: от -40  C до +65  C; IP66; грозозащита TVS 6000B; вес 2.4 кг.
Особенности
• Одновременная съемка большой площади и мельчайших деталей;
• Высокое качество изображения с разрешением 2 МП;
• Отличная производительность при слабом освещении благодаря технологиям DarkFighter и ColorVu;
• Защищает обширную область с 25-кратным оптическим зумом и 16-кратным цифровым зумом;
• Поддерживает WDR, HLC, BLC, 3D DNR, предотвращение запотевания, региональную экспозицию, региональную фокусировку;
• Широкий ночной обзор с ИК-дальностью до 100 м и белым светом до 30 м;
• Поддерживает 12 В постоянного тока и PoE+.
Технические характеристики HIKVISION DS-2SE4C225MWG-E/12(F0)
| Датчик Изображений | [Канал пули]: 1/2,8-дюймовая CMOS с прогрессивной разверткой;  | ||||||||
| Мин. Освещение | [Пулевой канал]: 0,0005 люкс @ (F1.0, AGC ON), 0 люкс с подсветкой; | ||||||||
| [Канал PTZ]: Цвет: 0,005 лк @ (F1.6, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк @ (F1.6, АРУ ВКЛ), 0 лк с ИК | |||||||||
| Скорость Затвора | от 1 с до 1/30 000 с | ||||||||
| Медленный Затвор | да | ||||||||
| Фокус | полуавтоматический, ручной, автоматический | ||||||||
| День Ночь | ICR | ||||||||
| Увеличить | [Канал PTZ] 25 x оптический, 16 x цифровой | ||||||||
| Переключатель День/Ночь | день, ночь, авто, переключение по расписанию | ||||||||
| Баланс Белого | MWB;внутренний;наружный;люминесцентная лампа; | ||||||||
| Максимум. Разрешение | [Канал пули] 1920 x 1080, [Канал PTZ] 1920 x 1080 | ||||||||
| Объектив | |||||||||
| Фокусное Расстояние | [Пулевой канал]: 2,8 мм; [Канал PTZ]: от 4,8 до 120 мм, 25 x оптический | ||||||||
| Скорость Масштабирования | [Канал PTZ]: прибл. 3,6 с | ||||||||
| Поле Зрения | [Пулевой канал]: Горизонтальное поле зрения: 106,1 ,  | ||||||||
| [Канал PTZ]: | |||||||||
| Горизонтальное поле зрения: от 54,8 до 2,8 (широкоугольный), | |||||||||
| [Канал PTZ]: | Поле зрения по вертикали: от 31,4 до 1,5 (широкоугольный), | ||||||||
| Диагональное поле зрения: от 62,2 до 3,2 (широко-теле) | |||||||||
| Диафрагма | [Пулевой канал]: F1.0; [Канал PTZ]: F1.6 | ||||||||
| Осветитель | |||||||||
| Дополнение Тип Света | [Канал PTZ]: ИК; [Пулевой канал]: Белый свет | ||||||||
| Умный Дополнительный Свет | Да | ||||||||
| Дополнение Световой Ряд | [Канал PTZ]: до 100 м; [Пулевой канал]: до 30 м | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Диапазон Движения (Панорамирование) | 360 | ||||||||
| Диапазон Движения (Наклон) | от -15 до 90 (автоматическое переворачивание) | ||||||||
| Скорость Панорамирования | скорость панорамирования: настраивается от 0,1 до 80 /с; заданная скорость: 80 /с | ||||||||
| Скорость Наклона | скорость наклона: настраивается от 0,1 до 80 /с, предустановленная скорость 80 /с | ||||||||
| Пропорциональный Зум | да | ||||||||
| Пресеты | 300 | ||||||||
| Патрульное Сканирование | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля | ||||||||
| Сканирование Шаблона | 4 сканирования шаблонов | ||||||||
| Память При Отключении Питания | да | ||||||||
| Парк Действий | предустановка; патрульное сканирование;  | ||||||||
| 3D-Позиционирование | да | ||||||||
| Отображение Состояния PTZ | да | ||||||||
| Предустановленная Заморозка | да | ||||||||
| Запланированное Задание | предустановка, сканирование по шаблону,  | ||||||||
| Обнаружение Исключений | Конфликт IP-адресов, жесткий диск заполнен,  | ||||||||
| Видео | |||||||||
| Область Интереса (ROI) | 8 фиксированных регионов для каждого потока | ||||||||
| Тип Потока | основной поток; дополнительный поток; третий поток | ||||||||
| Основное Направление | [Пулевой канал]: | ||||||||
| 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) | |||||||||
| 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) | |||||||||
| [Канал PTZ]: | |||||||||
| 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) | |||||||||
| 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) | |||||||||
| Дополнительный Поток | [Пулевой канал]: | ||||||||
| 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) | |||||||||
| 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) | |||||||||
| [Канал PTZ]: | |||||||||
| 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) | |||||||||
| 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) | |||||||||
| Третий Поток | [Пулевой канал]: | ||||||||
| 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) | |||||||||
| 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) | |||||||||
| [Канал PTZ]: | |||||||||
| 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) | |||||||||
| 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) | |||||||||
| Сжатие Видео | H.265;H.264;MJPEG | ||||||||
| Битрейт Видео | от 32 кбит/с до 16384 кбит/с | ||||||||
| H.264 Тип | базовый профиль; основной профиль; высокий профиль | ||||||||
| H.265 Тип | основной профиль | ||||||||
| H.264+ | да | ||||||||
| Н.265+ | да | ||||||||
| СВК | да | ||||||||
| Аудио | |||||||||
| Сжатие Аудио | Г.711, Г.722.1, Г.726, МП2Л2, ПКМ, ААК-ЛК | ||||||||
| Битрейт Аудио | От 32 до 192 Кбит/с (MP2L2), от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC) | ||||||||
| Частота Дискретизации Звука | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц | ||||||||
| Фильтрация Шума Окружающей Среды | да | ||||||||
| Умные Функции | |||||||||
| Умная Запись | ANR; Двойной VCA | ||||||||
| Сеть | Открытый сетевой видеоинтерфейс (профиль S, профиль G, профиль T), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||
| API | |||||||||
| Сетевое Хранилище | NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR | ||||||||
| Протоколы | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP; | ||||||||
| Одновременный Просмотр В Реальном Времени | 20 | ||||||||
| Пользователь/Хост | 32 | ||||||||
| Меры Безопасности | Имя пользователя и пароль с проверкой подлинности;  | ||||||||
| Клиент | iVMS-4200;Hik-Connect | ||||||||
| Веб-Браузер | I 
 DS-2SE4C225MWG-E/12(F0) 2Мп уличная TandemVu IP-камера с Deep learning алгоритмом отзывыОставьте отзыв об этом товаре первым! | 
