DS-2DE7A220MCG-EB скоростная поворотная IP-камера
DS-2DE7A220MCG-EB скоростная поворотная IP-камера
2Мп ColorVu скоростная поворотная IP-камера c подсветкой до 150м с Deep learning алгоритмом. 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS; объектив 6.7 - 134мм, 20x; угол обзора объектива 53 - 4.9 ; механический ИК-фильтр; 0.0005лк@F1.2; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920х1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS; захват лиц, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; автоматическое слежение 2.0; захват лиц; вращение 360 , вручную: 0.1 - 160 /с, по предустановке: 240 /с; наклон -15 - 90 , вручную: 0.1 - 120 /с, по предустановке: 200 /с; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/Hi-PoE; 42Вт макс.; -40 C...+65 C; вес 3.3кг.
Особенности DS-2DE7A220MCG-EB
• Цветное изображение 24/7;
• Высококачественное изображение с разрешением 2 МП;
• Аудиовизуальная сигнализация: белый мигающий индикатор и звуковое предупреждение могут быть вызваны определенными событиями;
• 20-кратный оптический и 16-кратный цифровой зум обеспечивают близкий обзор обширных областей;
• Широкий ночной обзор с расстоянием ИК-излучения до 150 м и 100 м белого света;
• Фокусируется на классификации целей для людей и транспортных средств на основе глубокого обучения;
• Съемка лица: одновременно снимается до 5 лиц.
Технические характеристики DS-2DE7A220MCG-EB
| Камера | |||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/1.8 "CMOS с прогрессивной разверткой | ||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 x 1080 | ||||||||||||
| Мин. Цвет Освещения | 0,0005люкс @ (F1.2, ВКЛ. AGC), Ч/Б: 0,0001 люкс @ (F1.2, ВКЛ. AGC), 0 люкс со светом | ||||||||||||
| Выдержка | от 1/1 с до 1/30000 с | ||||||||||||
| Медленный Затвор | есть | ||||||||||||
| Дневной И Ночной | ИК-фильтр | ||||||||||||
| Зум | 20 x оптический, 16 x цифровой | ||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||
| Фокусное расстояние | от 6,7 мм до 134 мм | ||||||||||||
| Скорость Масштабирования | около 7 с | ||||||||||||
| Поле ОБЗОРА | |||||||||||||
| Горизонтальное поле зрения | от 53 до 4,9 (широкоэкранное) | ||||||||||||
| Вертикальное поле зрения | от 31,3 до 2,7 (широкоэкранное) | ||||||||||||
| Поле зрения по диагонали | от 59,6 до 5,6 (широкоэкранное) | ||||||||||||
| Максимальная Диафрагма | F1.2 | ||||||||||||
| Фокусировка | Автоматическая, Полуавтоматическая, Ручная | ||||||||||||
| Дополнительный Диапазон Освещения | |||||||||||||
| Белый свет | до 100 м | ||||||||||||
| ИК | до 150 м | ||||||||||||
| Дополнительный Тип Освещения | гибридный (ИК и белый свет) | ||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||
| Диапазон Перемещения (Панорамирование) | 360 | ||||||||||||
| Диапазон Перемещения (Наклон) | от-15 до 90 (автоматический переворот) | ||||||||||||
| Скорость Панорамирования | Скорость панорамирования: настраивается от 0,1 до 160 / с; предустановленная скорость: 240 / с | ||||||||||||
| Скорость Наклона | Скорость наклона: настраивается от 0,1 до 120 / с, предустановленная скорость 200 / с | ||||||||||||
| Пропорциональный Поддон | Есть | ||||||||||||
| Предустановок | 300 | ||||||||||||
| Сканирование Патрулей | 8 патрулей, до 32 предустановок для каждого патруля | ||||||||||||
| Сканирование Рисунка | 4 Сканирования рисунка | ||||||||||||
| Память Отключения Питания | есть | ||||||||||||
| Предустановка Действий При Парковке | патрульное сканирование, сканирование по шаблону, автоматическое сканирование, сканирование с наклоном, выборочное сканирование, сканирование по кадрам, панорамное сканирование | ||||||||||||
| 3D Позиционирование | Да | ||||||||||||
| Отображение Состояния PTZ | Да | ||||||||||||
| Предустановленное Замораживание | да | ||||||||||||
| Предустановка Запланированной Задачи | сканирование по шаблону, патрульное сканирование, автоматическое сканирование, сканирование с наклоном, случайное сканирование, сканирование по кадрам, панорамное сканирование, перезагрузка купола, регулировка купола, выход aux | ||||||||||||
| Видео | |||||||||||||
| Основной Поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60 Гц: 24 кадра в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) | ||||||||||||
| Подпоток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60 Гц: 24 кадра в секунду (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) | ||||||||||||
| Третий Поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60 Гц: 24 кадра в секунду (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) | ||||||||||||
| Сжатие Видео | Основной поток: H.265 +/H.265/ H.264 +/ H.264; Подпоток: H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||||||
| Третий Поток | H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||||||
| Скорость Передачи Видео | От 32 Кбит/ с до 16384 Кбит/с | ||||||||||||
| Тип H.264 | Базовый профиль/Основной профиль/Высокий профиль | ||||||||||||
| Основной Профиль Типа | H.265 | ||||||||||||
| Масштабируемое Кодирование Видео (SVC) | H.264 и H.265 кодирование | ||||||||||||
| Область Интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока | ||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||
| Сжатие Звука | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC | ||||||||||||
| Скорость Передачи Аудио | 64 Кбит/с (G.711)/ 16 Кбит/с (G.722.1)/ 16 Кбит/с (G.726)/32-192 Кбит/с (MP2L2)/16-64 Кбит/с (AAC-LC) | ||||||||||||
| Частота Дискретизации звука | 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 48 кГц | ||||||||||||
| Фильтрация Шума Окружающей Среды | есть | ||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||
| Сетевое Хранилище | NAS (NFS, SMB/CIFS), автоматическое пополнение сети (ANR) | ||||||||||||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets | ||||||||||||
| Открытый Сетевой Видеоинтерфейс | API(версия 19.12, профиль S, Профиль G, профиль T), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||
| Одновременный Просмотрв реальном времени | до 20 каналов | ||||||||||||
| Пользователь/ Хост | До 32 пользователей, 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь | ||||||||||||
| Защита | паролем безопасности, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, RTP / RTSP через HTTPS, настройки таймаута управления, журнал аудита безопасности, TLS 1.2, TLS1.3, аутентификация хоста (MAC-адрес) | ||||||||||||
| Клиент | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | ||||||||||||
| Веб-Браузер | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ | ||||||||||||
| Изображение | |||||||||||||
| Переключение Между Днем И Ночью | днем, ночью, автоматически, по расписанию | ||||||||||||
| Улучшение Изображения | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||
| Широкий Динамический Диапазон (WDR) | 120 дБ | ||||||||||||
| Цифровая Защита | От Запотевания | ||||||||||||
| Система Стабилизации Изображения | EIS | ||||||||||||
| Региональное Воздействие | Да | ||||||||||||
| Региональная Ориентация | Да | ||||||||||||
| Настройки Изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузером | ||||||||||||
| Маска Конфиденциальности | 24 программируемых многоугольных маски конфиденциальности, цвет маски или мозаика настраивается | ||||||||||||
| SNR | > 52 дБ | ||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||
| Интерфейс | Ethernet1 RJ45 10 М/100 М самоадаптивный порт Ethernet | ||||||||||||
| Встроенная Память | Встроенный слот для карт памяти, поддержка карт microSD/SDHC/ SDXC, до 256 ГБ | ||||||||||||
| Сигнализация | 2 входа, 1 выход | ||||||||||||
| Аудио | 1 вход (линейный вход), макс. входная амплитуда: 2-2,4 vpp, входное сопротивление: 1 Ком ± 10%; 1 выход (линейный выход), линейный уровень, выходное сопротивление: 600 Ом | ||||||||||||
| Сброс | да | ||||||||||||
| Встроенный Динамик | 1 встроенный динамик с эффективным расстоянием до 30 метров | ||||||||||||
| Событие | |||||||||||||
| Базовое Обнаружение Движения События | сигнал тревоги о вмешательстве в видео, исключение, ввод и вывод сигнала тревоги | ||||||||||||
| Интеллектуальное Обнаружение Пересечения Линии Событий | обнаружение вторжений, обнаружение входа в регион, обнаружение выхода из региона, обнаружение багажа без присмотра, обнаружение удаления объекта, обнаружение звуковых исключений | ||||||||||||
| Интеллектуальное Отслеживание | ручное отслеживание, автоматическое отслеживание | ||||||||||||
| Передача Сигнала Тревогина | FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, вывод сигнала тревоги, запи
DS-2DE7A220MCG-EB скоростная поворотная IP-камера отзывыОставьте отзыв об этом товаре первым! |