DH-XVR5116HE-I3 16-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR
DH-XVR5116HE-I3 16-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR
Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; отображение: до 5Мп; запись: до 5M-N@10к/с, 1080N@25к/с; кодирование: AI/H.265+, H.265, H.264+, H.264; IP-каналы: до 24 каналов, до 6Мп; накопители: 1 SATA III до 16Тбайт; видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 RJ45 1000Мбит/с; аудиовх/вых: 16/1; тревожные вх/вых: 16/3; питание: 12В(DC); видеоаналитика: 2кн распознавание лиц, 2кн охрана периметра, 16кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, IVS, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций.
Особенности
• H. 265+/H. 265 двухпоточное сжатие видео
• Поддерживает полноканальное кодирование AI
• Поддерживает HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP видеовходы
• Макс 24 канала входов IP-камеры, каждый канал до 6MP; Максимальная входящая пропускная способность 128 Мбит / с
• До 2 каналов видеопотока (аналоговый канал) Защита периметра
• До 16 каналов видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus
• До 2 каналов видеопотока (аналоговый канал) распознавание человеческого лица
• Функционал IoT и POS
Технические характеристики DH-XVR5116HE-I3
Система | |||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||
Защита периметра | |||||||||||
Performance Performance AI by Recorder (количество каналов) | 2 канала | ||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||
Атрибуты лица | 6 атрибутов: пол, возрастные группы (6), очки, выражения (8), маска для лица, борода, до четырех панелей обнаружения отображаются одновременно. | ||||||||||
Производительность распознавания лиц AI по регистратору (количество каналов) | 2 канала, и один канал может обнаружить до 12 граней. | ||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||
Емкость базы данных лиц | До 10 баз данных лиц и 10 000 изображений | ||||||||||
Производительность распознавания лиц AI по регистратору (количество каналов) | 2 канала | ||||||||||
SMD плюс | |||||||||||
SMD Plus от Recorder | Полноканальный SMD Plus (AI by recorder), вторичная фильтрация для человека и автомобиля SMD Plus, уменьшение ложных тревог, вызванных изменением состояния листьев, дождя и освещения | ||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||
Аналоговый вход камеры | 16 каналов, BNC: адаптивный доступ по умолчанию; Можно настроить доступ HDCVI, AHD, TVI и CVBS. | ||||||||||
Вход камеры | 1. CVI: 5MP, 4MP, 1080P@25/30 fps, 720P@50/60 fps, 720P@25/30 fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30 fps. 3. AHD:5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30 fps. |
||||||||||
Вход IP-камеры | 16+8 каналов, каждый канал до 6MP | ||||||||||
Емкость кодирования | Все каналы 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1 fps–15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30 fps) | ||||||||||
Двойной поток | Поддерживается (D1/CIF (1 fps–15 fps)). | ||||||||||
Частота кадров видео | PAL: 1 fps–25 fps. NTSC: 1 fps–30 fps. |
||||||||||
Скорость передачи видео | 32 Кбит / с–6144 Кбит / с на канал | ||||||||||
Выборка звука | 8 кГц, 16 бит на канал | ||||||||||
Скорость передачи аудио | 64 Кбит / с на канал | ||||||||||
Тип скорости передачи битов | Видеопоток и композитный поток. | ||||||||||
Видеовыход | 1 HDMI ,1 VGA VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 HDMI: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 Он меняется на 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 при выборе Face или IVS&SMD в режиме AI. |
||||||||||
Мультиэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен: 1/4/8/9/16 Когда режим расширения IP включен: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||
Доступ к сторонней камере | Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||
Стандарт сжатия | |||||||||||
Сжатие видео | Кодирование AI/H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264 | ||||||||||
Сжатие звука | G. 711A/G. 711u/PCM | ||||||||||
Сеть | |||||||||||
Сетевой протокол | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
DH-XVR5116HE-I3 16-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR отзывыОставьте отзыв об этом товаре первым! |