DH-VTO6541H Вызывная панель с распознаванием лиц
 
                        
                    DH-VTO6541H Вызывная панель с распознаванием лиц
Разрешение камеры 2мп и CMOS сенсор; 4,3-дюймовый IPS дисплей; разрешение экрана 800 x 480, WDR 120дБ; Алюминиевая анодная поверхность; металлическая кнопка; IP65; считыватель отпечатка пальца; Рабочая температура: от -30   C до + 60   C; DC12В.
Особенности
• 4,3-дюймовый IPS-экран; разрешение экрана 800x480
• 2Мп CMOS; true WDR
• Расстояние между лицом и камерой: 0,3–2 м; рост человека: 1,1–2,4 м (расстояние от объектива до земли: 1,4 м)
• Сенсорные кнопки; IP65
• Рабочая температура: -30 C - +60 C
• Автоматическое освещение снижает световое загрязнение
• Разные режимы открытия: пароль, IC-карта, удаленно, отпечаток пальца и изображение лица
• Поддержка 20.000 пользователей, 10.000 изображений лиц, 10.000 карт и 10.000 отпечатков пальцев
• Скорость распознавания лиц: 0,2 секунды на человека
• Поддержка детекции витальности
• Поддержка тревоги принуждения, тампера кражи и сигнала о превышении времени ожидания для датчика двери
• Различные режимы отображения статуса разблокировки обеспечивают защиту приватности
Технические характеристики VTO6541H
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | Сенсорные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 4,3-дюймовый IPS-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение экрана | 800x480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | 1/2.7" 2Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность, белый свет и ИК-подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 87,42 ; по вертикали: 46,48 ; по диагонали: 104,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D-шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видеосигнала | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение видео | Основной поток: 720p, дополнительный поток: 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток (720P@25к/с), дополнительный поток (1080P@25к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеобитрейт | 256 Кбит/с – 2048 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация света | Автоматическое заполнение белым светом, автоматическая ИК-подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Автоматическое переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудиосигнала | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим аудио | Полнодуплексная связь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление аудиосигнала | Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Цифровая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Карта/дистанционно/пароль/отпечаток пальца/изображение лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Видеообнаружение движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматические снимки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео- или текстовые сообщения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция считывания карт | 1–5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальная выдача карт | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон роста распознавания лиц | Рекомендуется 1,1–2,4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция распознавания лиц | 0,3 м – 2 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация распознавания лиц | Порог распознавания Угол профиля лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность верификации лиц | 99,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время распознавания лиц | 0,2 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сенсора отпечатков пальцев | Емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик+АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карты | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображения лиц | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпечатки пальцев | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (входной или выходной, настраиваемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический замок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 2 (цифровые) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 2 (цифровые) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход питания | 1 12В/100мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция статуса двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление блокировкой | 1, открыто в штатном режиме по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | 1 самоадаптивный RJ-45 10 Мбит/с/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим открытия паролем | Пароль пользователя/публичный/принуждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Серебро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим питания | DC 12В 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер питания | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Накладной и врезной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 388,5ммx145,5ммx43,5мм 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30 C - +60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Относительная влажность 10–90% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота над уровнем моря | 86–106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания | ?5Вт (режим ожидания), ?18Вт (рабочий режим) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 1,0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,29 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудиосигнала | G.711u | 
| Обнаружение движения | Видеообнаружение движения | 
| Диафрагма | F1.6 | 
| Шумоподавление | 3D-шумоподавление | 
| WDR | 120дБ | 
| Сетевые протоколы | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | 
| Угол обзора | По горизонтали: 87,42 ; по вертикали: 46,48 ; по диагонали: 104,13 | 
| Фокусное расстояние | 4,0 мм | 
| Класс защиты | IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство) | 
| Цвет | Серебро | 
| Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/15471/DH-VTO6541H.png | 
| Выход питания | 1 12В/100мА | 
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | 
DH-VTO6541H Вызывная панель с распознаванием лиц отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
