DH-VTH5421E-H Монитор видеодомофона
DH-VTH5421E-H Монитор видеодомофона
IP 7-и дюймовый, с трубкой, черный/белый 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN; поддержка micro-SD до 32Гб; Возможность просмотра IP видеокамер; Питание: DC 12В/PoE(802.3af); Габаритные размеры: 236 мм x 129,8 мм x 23 мм; Установка - на стену/на стол. Цвет черный.
Особенности
• 7-дюймовый ЖК-дисплей, 1024 (В) x 600 (В)
• 6 портов ввода сигнала тревоги
• 1 порт вывода сигнала тревоги
• 1 порт вывода питания 12 В постоянного тока обеспечивает питание периферийных устройств сигнализации и датчиков
• Аудиопоток 16 кбит / с
• Вы можете отвечать на звонки без помощи рук
• Поддержка сигнала тревоги SOS
• H.264
Технические характеристики VTH5421E-H
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная операционная система Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | Поддержка Onvif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол Интернета | IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отображать | 7-дюймовый TFT-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разрешение | 1024 (В) x 600 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио кодирование | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио вход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | 1 встроенный динамик и 1 динамик трубки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио режим | Полнодуплексная связь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение звука | Подавление и подавление эха / цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт аудио | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световой индикатор состояния | 1 красный индикатор постоянно мигает во время обновления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место хранения | Поддерживается SD-карта, максимальная емкость - 32 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способы связи | Полный цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационный релиз | Текстовые сообщения можно принимать и просматривать на внутреннем мониторе (изображения можно получать, если вставлена SD-карта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление лифтом | Вы можете управлять лифтом через комнатный монитор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оставить фото и сообщения | Да (требуется SD-карта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не беспокоить режим | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество расширений | Вилла: 9 пристроек квартира: 4 пристройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вай фай | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот беспроводной связи | 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифрование безопасности беспроводной сети | 64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 6 (цифровое количество) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный выход | 1 (цифровое количество) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность | 1 выходной порт питания 12 В / 100 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверной звонок | Да (использовать порт входа сигнала тревоги) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 порт RJ-45 100 Мбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийная сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Представление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | ПК + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обычный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим питания | 12 В постоянного тока, 1 А, стандартный PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки | Поверхностный монтаж (это оборудование подходит только для установки на ч й ч и ? 2m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуар | Кронштейн Кабель сигнализации Кабель RS-485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта | 236,0 мм x 129,8 мм x 23,0 мм(9,29 дюйма x 5,11 дюйма x 0,91 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От -10 C до + 55 C (от + 14 F до + 131 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10% –90% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая высота | Менее 3000 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ?2 Вт (в режиме ожидания), ? 5 Вт (в рабочем режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нетто | 566 г (1,25 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий вес | 917 г (2,02 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/15456/DH-VTH5421E-H.png |
| Операционная система | Встроенная операционная система Linux |
DH-VTH5421E-H Монитор видеодомофона отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!