Beward B1510 Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-видеокамера
Beward B1510 Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-видеокамера
1.3 Мп, 1/3'' КМОП SONY Exmor, 0.008 лк (день) / 0.002 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS), АРД, механический ИК-фильтр, объектив C/CS, Н.264/MJPEG, 25 к/с 1280х960, аудио вход/выход, DWDR, Smart NR/2D/3DNR, запись изображений на microSDHC карту, питание DC 12В/PoE, диапазон рабочих температур от -10 до +50 С, габариты 80х56х147 мм (без кронштейна и объектива), вес 534 г.
Основные особенности
- 1.3 Мп сенсор SONY Exmor нового поколения обеспечивает четкое изображение с правильной цветопередачей даже в условиях низкой освещенности (высокая чувствительность);
- Возможность питания как от DC12 В, так и по технологии PoE;
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR);
- Усовершенствонанная система цифрового шумоподавления (Smart NR/2D/3DNR);
- Запись видео до 25 к/с при максимальном разрешении 1280х960 (SXVGA);
- Поддержка режима День/Ночь и наличие электромеханического ИК-фильтра;
-Двойное кодирование видеопотока в форматах Н.264 и MJPEG;
- Запись изображений на карту памяти microSDHC;
- Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности;
- Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера;
- Бесплатное профессиональное ПО в комплекте.
Технические характеристики
Общие характеристики | |
Сенсор | 1.3 Мп, КМОП 1/3'' SONY Exmor, День/Ночь |
Чувствительность | 0.008 лк (день) / 0.002 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS) |
Объектив | Сменный, крепление CS |
Управление диафрагмой | DC Drive |
Увеличение | Цифровое, через веб-интерфейс |
WDR | Цифровой, 3 режима работы |
Шумоподавление | 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR |
Скорость затвора | От 1/2 до 1/8000 сек. |
Режим затвора | Автоматически (установка максимального значения) |
Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ |
Синхронизация | С источником света 50 Гц / 60 Гц |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр (переключение Цвет/ЧБ), |
прогрессивное сканирование | |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: H.264/H.264, H.264/MJPEG, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1280x960 (SXVGA), 1280x720 (HD) |
Альтернативный поток:960x720, 640x480 (VGA), 480x360, 320х240 (QVGA, NTSC) | |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
оттенок, видеомаска (простая, до 4 зон), поворот, переворот, отражение, АРУ, | |
баланс белого (авто, вручную) | |
Титры | Название, дата, время, скорость кадров, скорость передачи |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 канал, линейный |
Компрессия | G.711 (8 кГц, 32 кГц), G726 (8 кГц) |
Дополнительно | Дуплекс, симплекс |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), |
UPnP, PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ARP, ONVIF 2.01 | |
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Порт данных | RS485 |
Энергонезависимая память | Часы реального времени |
Дополнительно | Поддержка карт MicroSDHC (до 32 Гб) |
Запись и события | |
События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
Детектор движения | До 4 зон детекции, регулировка чувствительности |
Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
Запись на FTP | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | |
Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
Видео (выбор потока): по событию, по расписанию | |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В 0.2 A (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 1): End-Span, Mid-Span |
Потребляемая мощность | 2.4 Вт (12 В), 3.3 Вт (PoE) |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50 С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 85% (без образования конденсата) |
Материал корпуса | Металл |
Покрытие | Эмаль |
Размеры (шхвхг) | 80х56х147 мм (без кронштейна и объектива) |
Вес | 534 г (нетто) |
Цвет | Белый |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista |
Внимание! Объектив и источник питания в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.
Внимание! Кронштейн в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Энергонезависимая память | Часы реального времени |
Режим затвора | Автоматически (установка максимального значения) |
Синхронизация | С источником света 50 Гц / 60 Гц |
Шумоподавление | 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR |
WDR | Цифровой, 3 режима работы |
Выход тревоги | 1 канал |
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP) |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Компрессия | G.711 (8 кГц, 32 кГц), G726 (8 кГц) |
Увеличение | Цифровое, через веб-интерфейс |
Скорость затвора | От 1/2 до 1/8000 сек |
Объектив | Сменный, крепление CS |
Сенсор | 1.3 Мп, КМОП 1/3'' SONY Exmor, День/Ночь |
Покрытие | Эмаль |
Разрешение | Основной поток: 1280x960 (SXVGA), 1280x720 (HD) |
Питание | 12 В 0.2 A (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 1): End-Span, Mid-Span |
Цвет | белый |
Изображения | https://mirsb.ru/assets/images/products/10149/beward-b1510-1jpg.jpg |
Beward B1510 Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-видеокамера отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!